사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    도덕파크타운1단지,2단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    도덕파크타운1단지,2단지 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    55.12/39.65㎡ 542 세대 61,425 27,813 1,454 -630 33,612 45 %
    55.23/39.73㎡ 38 세대 61,549 27,869 1,457 -631 33,680 45 %
    69.46/49.97㎡ 462 세대 84,146 39,621 2,143 833 44,525 47 %
    69.48/49.98㎡ 192 세대 84,163 39,629 2,143 834 44,534 47 %
    75.31/59.82㎡ 462 세대 87,283 44,520 965 -67 42,763 51 %
    106.99/84.98㎡ 541 세대 103,121 50,357 2,764 675 52,764 49 %
    144.49/114.77㎡ 114 세대 96,742 67,616 2,324 1,905 29,126 70 %

    지역을 선택하여 주세요.