필터가 적용된 읍/면/동 현황
두산위브&수자인부평더퍼스트4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.36/46.13㎡ | 110 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 79.86/59.97㎡ | 154 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.46/59.90㎡ | 167 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.09/59.90㎡ | 182 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 96.27/74.99㎡ | 127 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 96.50/74.57㎡ | 49 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 96.81/74.12㎡ | 95 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 115.46/84.93㎡ | 352 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 50.00/36.00㎡ | 63 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.