필터가 적용된 읍/면/동 현황
동두천파인아미스4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.32/76.64㎡ | 22 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 114.30/84.76㎡ | 23 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.81/39.55㎡ | 23 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 54.58/42.12㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.36/46.08㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.86/55.11㎡ | 22 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.03/58.68㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.21/59.16㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.19/59.46㎡ | 22 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.08/66.84㎡ | 23 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 87.38/68.69㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 104.53/81.44㎡ | 23 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 105.04/81.61㎡ | 22 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 106.07/82.81㎡ | 23 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 106.68/83.04㎡ | 22 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.