필터가 적용된 읍/면/동 현황
트윈타워_A동,B동(O/T)4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00/13.04㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.08/19.20㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.26/19.36㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.28/20.24㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.85/20.74㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.09/20.95㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.20/21.04㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.25/21.09㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.26/21.10㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.70/21.48㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.84/21.60㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 26.16/22.75㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 26.40/22.96㎡ | 70 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 26.67/23.19㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 26.98/23.46㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 27.68/24.07㎡ | 537 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07/25.28㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 29.08/25.29㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 30.08/26.16㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 32.90/28.61㎡ | 29 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 33.03/28.72㎡ | 40 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 33.37/29.02㎡ | 84 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 36.62/31.84㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.24/33.25㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.01/34.79㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.51/35.23㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.97/35.63㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.96/36.49㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.46/37.79㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.96/38.23㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 45.77/39.80㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 46.55/40.48㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 52.32/45.50㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 55.36/48.14㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.04/49.60㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.58/52.68㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.05/53.09㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.06/57.44㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.74/58.90㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.