사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    주공8,9단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    주공8,9단지 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    89.08/73.02㎡ 700 세대 259,206 28,170 1,013 - 231,036 11 %
    101.50/83.20㎡ 700 세대 255,398 37,000 54 - 218,398 14 %
    53.61/47.30㎡ 270 세대 195,715 16,050 104 - 179,665 8 %
    61.75/54.48㎡ 270 세대 238,118 21,714 347 - 216,404 9 %
    80.15/73.73㎡ 80 세대 261,727 28,444 1,023 - 233,283 11 %
    80.26/73.84㎡ 20 세대 262,117 28,486 1,025 - 233,631 11 %
    88.43/82.01㎡ 80 세대 254,647 33,313 1,282 - 221,334 13 %

    지역을 선택하여 주세요.