사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    주공8,9단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    주공8,9단지 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    89.08/73.02㎡ 700 세대 203,370 28,175 5,031 - 175,195 14 %
    101.50/83.20㎡ 700 세대 260,617 37,000 1,402 - 223,617 14 %
    53.61/47.30㎡ 270 세대 187,779 16,053 -828 - 171,726 9 %
    61.75/54.48㎡ 270 세대 227,630 21,730 -986 - 205,900 10 %
    80.15/73.73㎡ 80 세대 205,348 28,449 5,080 - 176,899 14 %
    80.26/73.84㎡ 20 세대 205,654 28,491 5,088 - 177,163 14 %
    88.43/82.01㎡ 80 세대 246,951 33,319 92 - 213,632 13 %

    지역을 선택하여 주세요.