필터가 적용된 읍/면/동 현황
디자인타운4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.55/41.26㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 49.98/41.74㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 54.15/45.06㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 54.33/45.46㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.82/49.79㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.39/51.13㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.41/47.54㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.28/48.24㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.15/48.28㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.00/48.84㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 49.88/36.66㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 52.05/38.24㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 52.14/38.25㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 54.51/40.01㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 46.14/36.54㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 47.70/37.88㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 49.28/39.06㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 50.98/40.60㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.02/42.20㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.29/42.46㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.52/42.65㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 95.33/75.69㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 97.51/77.27㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 49.91/41.28㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.98/44.46㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 55.12/45.80㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 55.14/45.80㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 55.44/46.08㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.92/49.96㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 52.27/39.37㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.04/42.23㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.82/44.61㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.18/45.57㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.29/37.97㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 52.12/38.82㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 54.57/40.60㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.33/41.80㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.04/41.70㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.90/44.14㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 54.09/44.58㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 54.42/44.88㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.42/46.27㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.47/47.07㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.