필터가 적용된 읍/면/동 현황
비스타동원더비치테라스4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.35/75.75㎡ | 58 세대 | 44,226 | 30,701 | 297 | 48 | 13,525 | 69 % |
| 102.22/79.79㎡ | 27 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 106.59/84.65㎡ | 16 세대 | 55,048 | 35,441 | 919 | -310 | 19,607 | 64 % |
| 106.68/84.67㎡ | 133 세대 | 55,061 | 35,450 | 919 | -310 | 19,611 | 64 % |
| 121.39/95.48㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 124.07/98.13㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 127.29/101.82㎡ | 44 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 136.95/102.12㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 137.15/102.30㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 136.68/102.58㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 137.88/102.60㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 137.34/102.73㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 145.34/112.31㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 153.72/117.47㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 153.67/117.65㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 184.50/136.74㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 185.36/136.80㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.