필터가 적용된 읍/면/동 현황
전농동하우스토리4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.70/83.12㎡ | 14 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 111.61/83.80㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 112.05/84.13㎡ | 14 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 153.36/115.15㎡ | 14 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 34.01/27.25㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 37.68/30.20㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.81/31.10㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.50/33.25㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 44.82/35.91㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 47.50/38.06㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 47.91/38.39㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 49.66/39.79㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.18/41.02㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 52.86/42.36㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 54.65/43.79㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.12/46.57㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.44/46.83㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.58/49.35㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.80/50.33㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.40/53.21㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 68.07/54.54㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.17/55.43㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.72/57.47㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.82/59.16㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 103.89/83.25㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.