필터가 적용된 읍/면/동 현황
거평타운(O/T)4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.51/22.55㎡ | 76 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.15/40.64㎡ | 21 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.38/40.80㎡ | 32 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.01/45.10㎡ | 19 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.88/54.94㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.73/65.50㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.83/65.60㎡ | 32 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 90.65/69.28㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 95.55/73.03㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 118.02/90.20㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 171.66/131.20㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 92.81/70.93㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.68/63.96㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 127.14/97.17㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 192.61/147.20㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 369.62/282.49㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 429.69/328.41㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.36/32.39㎡ | 20 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.92/32.80㎡ | 151 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.76/64.78㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.