필터가 적용된 읍/면/동 현황
유엔프라임4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.09/30.73㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.98/32.27㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.29/50.97㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.64/51.18㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.21/51.70㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.16/69.38㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 55.70/47.49㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 55.94/47.65㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.51/55.36㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.03/68.40㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.93/33.01㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.93/49.67㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.75/50.37㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 54.96/46.73㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.27/49.73㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.24/64.71㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.40/70.90㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.39/40.79㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 55.83/47.12㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.15/58.63㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.36/64.10㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.