필터가 적용된 읍/면/동 현황
우림빌라4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.39/55.02㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.22/59.28㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.31/61.12㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.97/73.16㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 89.03/78.51㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 91.71/80.87㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 36.48/32.17㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.47/50.68㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.49/63.04㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.38/63.83㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.04/66.17㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.78/67.71㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 91.16/80.39㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 92.12/81.23㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 94.36/83.21㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.01/55.56㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.71/59.71㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 68.01/59.97㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.22/72.51㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 93.97/82.87㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 95.53/84.24㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 108.88/96.01㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 114.65/101.10㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.