필터가 적용된 읍/면/동 현황
성우뜰안에4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.79/49.12㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.14/50.46㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.41/50.95㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.56/51.10㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.64/51.17㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.91/51.45㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.03/51.56㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.09/51.62㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.70/52.24㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.85/52.39㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.88/52.42㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.90/52.43㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.20/52.73㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.35/52.88㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.56/53.09㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.62/53.15㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.63/53.16㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.82/53.35㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.97/53.50㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.23/53.76㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.58/53.91㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.38/53.92㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.39/54.71㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.71/55.25㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.63/55.96㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 79.70/62.45㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.09/62.84㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.06/63.81㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.30/64.05㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.45/64.20㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.90/65.65㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.12/66.35㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.27/66.50㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.06/66.92㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.34/67.09㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.06/67.29㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.77/67.62㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.00/67.86㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.22/67.97㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.21/69.44㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.15/70.00㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 79.85/62.99㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.68/63.82㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.19/65.33㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.02/67.16㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.89/50.73㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.10/51.94㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.96/52.80㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.87/54.71㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.99/56.68㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.00/57.69㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.