사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    신반포수원_한신4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    신반포수원_한신 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    59.44/41.78㎡ 156 세대 17,738 8,083 27 - 9,655 46 %
    72.16/52.59㎡ 1 세대 24,861 9,484 136 - 15,377 38 %
    88.90/60.67㎡ 3 세대 26,107 13,857 10 - 12,250 53 %
    64.21/42.08㎡ 24 세대 17,866 8,140 27 - 9,726 46 %
    58.94/41.72㎡ 88 세대 17,713 8,071 27 - 9,642 46 %
    54.87/41.85㎡ 179 세대 17,768 8,096 27 - 9,672 46 %
    64.20/42.07㎡ 60 세대 17,861 8,139 27 - 9,722 46 %
    66.17/42.16㎡ 72 세대 17,907 8,151 32 - 9,756 46 %
    66.18/42.17㎡ 12 세대 17,904 8,158 27 - 9,746 46 %
    72.22/52.67㎡ 36 세대 24,899 9,498 137 - 15,401 38 %
    72.24/52.68㎡ 144 세대 24,904 9,500 137 - 15,404 38 %
    72.26/52.69㎡ 107 세대 24,909 9,502 137 - 15,407 38 %
    73.15/55.27㎡ 90 세대 20,036 11,191 -114 - 8,845 56 %
    88.69/60.45㎡ 11 세대 26,013 13,807 10 - 12,206 53 %
    88.70/60.46㎡ 99 세대 26,017 13,809 10 - 12,208 53 %
    88.89/60.66㎡ 7 세대 26,103 13,855 10 - 12,248 53 %
    117.79/82.71㎡ 96 세대 38,971 13,218 -5 - 25,753 34 %

    지역을 선택하여 주세요.