사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    신반포수원_한신4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    신반포수원_한신 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    59.44/41.78㎡ 156 세대 22,708 8,083 2,872 - 14,625 36 %
    72.16/52.59㎡ 1 세대 25,985 9,484 462 - 16,501 36 %
    88.90/60.67㎡ 3 세대 27,003 13,855 540 - 13,148 51 %
    64.21/42.08㎡ 24 세대 22,871 8,140 2,892 - 14,731 36 %
    58.94/41.72㎡ 88 세대 22,676 8,071 2,868 - 14,605 36 %
    54.87/41.85㎡ 179 세대 22,746 8,096 2,876 - 14,650 36 %
    64.20/42.07㎡ 60 세대 22,866 8,139 2,892 - 14,727 36 %
    66.17/42.16㎡ 72 세대 22,915 8,151 2,898 - 14,764 36 %
    66.18/42.17㎡ 12 세대 22,920 8,158 2,898 - 14,762 36 %
    72.22/52.67㎡ 36 세대 26,024 9,498 462 - 16,526 36 %
    72.24/52.68㎡ 144 세대 26,029 9,500 462 - 16,529 36 %
    72.26/52.69㎡ 107 세대 26,034 9,502 462 - 16,532 36 %
    73.15/55.27㎡ 90 세대 20,430 11,190 80 - 9,240 55 %
    88.69/60.45㎡ 11 세대 26,906 13,805 539 - 13,101 51 %
    88.70/60.46㎡ 99 세대 26,910 13,807 539 - 13,103 51 %
    88.89/60.66㎡ 7 세대 26,999 13,853 541 - 13,146 51 %
    117.79/82.71㎡ 96 세대 38,374 13,219 -341 - 25,155 34 %

    지역을 선택하여 주세요.