사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    힐스테이트태전4단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    힐스테이트태전4단지 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    81.49/59.73㎡ 80 세대 52,895 32,265 2,232 -427 20,630 61 %
    81.96/59.94㎡ 41 세대 53,084 32,380 2,240 -429 20,704 61 %
    82.24/59.98㎡ 38 세대 53,115 32,399 2,241 -429 20,716 61 %
    98.67/72.89㎡ 53 세대 57,711 39,016 1,988 364 18,695 68 %
    98.83/72.86㎡ 30 세대 57,685 38,999 1,987 364 18,686 68 %
    98.84/72.90㎡ 23 세대 57,720 39,022 1,989 364 18,698 68 %
    114.29/84.81㎡ 60 세대 62,756 44,102 323 409 18,654 70 %
    114.45/84.67㎡ 21 세대 62,657 44,032 323 408 18,625 70 %
    114.59/84.85㎡ 39 세대 62,788 44,125 323 409 18,663 70 %
    114.87/84.94㎡ 20 세대 62,855 44,172 323 410 18,683 70 %

    지역을 선택하여 주세요.