사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    계양코아루센트럴파크4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    계양코아루센트럴파크 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    83.48/59.99㎡ 56 세대 43,605 32,927 12 80 10,678 76 %
    84.12/59.93㎡ 37 세대 43,561 32,894 12 80 10,667 76 %
    84.20/59.97㎡ 57 세대 43,590 32,916 12 80 10,674 76 %
    103.49/74.61㎡ 82 세대 50,613 42,648 -226 129 7,965 84 %
    116.74/84.45㎡ 99 세대 57,937 41,934 -958 540 16,003 72 %
    117.47/84.99㎡ 99 세대 58,307 42,202 -964 543 16,105 72 %
    117.53/84.75㎡ 198 세대 58,142 42,084 -962 542 16,058 72 %
    118.13/84.95㎡ 96 세대 58,280 42,182 -963 542 16,098 72 %

    지역을 선택하여 주세요.