사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    서초포레스타2단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    서초포레스타2단지 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    57.92/39.37㎡ 22 세대 - - - - - -
    58.01/39.43㎡ 130 세대 - - - - - -
    72.73/49.33㎡ 513 세대 - - - - - -
    72.73/49.36㎡ 16 세대 - - - - - -
    87.56/59.09㎡ 118 세대 170,976 78,242 1,745 598 92,734 46 %
    87.95/59.21㎡ 96 세대 171,323 78,401 1,748 600 92,922 46 %
    89.02/59.82㎡ 13 세대 173,088 79,209 1,766 606 93,879 46 %
    88.51/59.94㎡ 11 세대 173,435 79,367 1,770 606 94,068 46 %
    88.74/59.97㎡ 11 세대 173,522 79,407 1,771 607 94,115 46 %
    123.95/84.41㎡ 17 세대 194,030 109,437 1,825 2,766 84,593 56 %
    124.35/84.48㎡ 74 세대 194,191 109,528 1,827 2,769 84,663 56 %
    124.05/84.87㎡ 56 세대 195,088 110,068 1,835 2,775 85,020 56 %

    지역을 선택하여 주세요.