필터가 적용된 읍/면/동 현황
호반베르디움더퍼스트4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.70/63.90㎡ | 148 세대 | 63,698 | 39,122 | 1,250 | 288 | 24,576 | 61 % |
| 87.25/63.95㎡ | 483 세대 | 63,743 | 39,150 | 1,250 | 289 | 24,593 | 61 % |
| 100.58/74.94㎡ | 153 세대 | 66,345 | 43,356 | 259 | 885 | 22,989 | 65 % |
| 100.98/74.58㎡ | 207 세대 | 66,026 | 43,111 | 257 | 859 | 22,915 | 65 % |
| 114.10/84.96㎡ | 536 세대 | 73,649 | 43,861 | 380 | -283 | 29,788 | 60 % |
| 114.82/84.99㎡ | 84 세대 | 73,680 | 43,879 | 380 | -284 | 29,801 | 60 % |
| 116.83/84.82㎡ | 66 세대 | 73,526 | 43,787 | 379 | -283 | 29,739 | 60 % |
| 150.80/113.84㎡ | 33 세대 | 82,382 | 54,018 | 275 | 484 | 28,364 | 66 % |
| 151.56/113.90㎡ | 30 세대 | 82,426 | 54,047 | 275 | 484 | 28,379 | 66 % |
| 151.58/113.40㎡ | 29 세대 | 82,061 | 53,807 | 274 | 482 | 28,254 | 66 % |
| 153.56/113.87㎡ | 65 세대 | 82,405 | 54,033 | 275 | 484 | 28,372 | 66 % |
지역을 선택하여 주세요.