사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    호반베르디움더퍼스트4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    호반베르디움더퍼스트 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    86.70/63.90㎡ 148 세대 62,333 38,818 -1,682 90 23,515 62 %
    87.25/63.95㎡ 483 세대 62,378 38,846 -1,683 90 23,532 62 %
    100.58/74.94㎡ 153 세대 68,993 44,301 734 544 24,692 64 %
    100.98/74.58㎡ 207 세대 68,661 44,080 730 551 24,581 64 %
    114.10/84.96㎡ 536 세대 74,540 45,075 104 499 29,465 60 %
    114.82/84.99㎡ 84 세대 74,571 45,094 104 499 29,477 60 %
    116.83/84.82㎡ 66 세대 74,415 45,000 104 498 29,415 60 %
    150.80/113.84㎡ 33 세대 85,142 53,893 432 60 31,249 63 %
    151.56/113.90㎡ 30 세대 85,187 53,922 432 60 31,265 63 %
    151.58/113.40㎡ 29 세대 84,809 53,683 430 60 31,126 63 %
    153.56/113.87㎡ 65 세대 85,165 53,908 432 60 31,257 63 %

    지역을 선택하여 주세요.