사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    용호W4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    용호W 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    130.12/98.99㎡ 26 세대 - - - - - -
    130.37/99.14㎡ 26 세대 - - - - - -
    130.46/99.04㎡ 26 세대 - - - - - -
    130.86/99.55㎡ 26 세대 - - - - - -
    131.11/99.28㎡ 26 세대 - - - - - -
    131.13/99.71㎡ 26 세대 - - - - - -
    131.38/99.47㎡ 26 세대 - - - - - -
    131.45/100.20㎡ 26 세대 - - - - - -
    131.56/100.10㎡ 6 세대 - - - - - -
    131.83/100.50㎡ 6 세대 - - - - - -
    131.91/99.81㎡ 6 세대 - - - - - -
    138.41/104.20㎡ 52 세대 - 92,063 - -775 -92,063 -
    142.45/106.73㎡ 2 세대 - - - - - -
    146.00/108.14㎡ 8 세대 - - - - - -
    146.16/107.60㎡ 4 세대 - - - - - -
    147.35/110.26㎡ 50 세대 - 104,118 - 1,677 -104,118 -
    148.33/111.18㎡ 6 세대 191,760 102,483 1,916 383 89,277 53 %
    148.54/111.90㎡ 52 세대 193,004 103,148 1,928 386 89,856 53 %
    149.51/112.23㎡ 2 세대 193,575 103,453 1,934 387 90,122 53 %
    156.76/117.42㎡ 50 세대 185,736 93,017 2,199 -650 92,719 50 %
    157.65/118.28㎡ 12 세대 187,097 93,699 2,215 -654 93,398 50 %
    158.58/117.28㎡ 8 세대 185,513 92,905 2,197 -649 92,608 50 %
    160.01/117.38㎡ 4 세대 185,678 92,988 2,199 -650 92,690 50 %
    161.08/121.69㎡ 52 세대 - 92,312 - 1,295 -92,312 -
    161.60/121.92㎡ 52 세대 176,996 83,758 -182 456 93,238 47 %
    163.28/123.47㎡ 52 세대 171,690 92,998 -168 222 78,692 54 %
    163.79/123.69㎡ 52 세대 183,452 109,852 1,004 855 73,600 60 %
    164.02/124.12㎡ 16 세대 172,597 93,489 -169 223 79,108 54 %
    164.53/124.34㎡ 16 세대 172,909 93,658 -169 223 79,251 54 %
    164.92/124.23㎡ 26 세대 172,758 93,576 -169 223 79,182 54 %
    171.19/126.59㎡ 3 세대 - - - - - -
    176.40/133.07㎡ 26 세대 - - - - - -
    177.52/134.09㎡ 12 세대 251,292 128,984 -1,890 661 122,308 51 %
    177.66/134.44㎡ 52 세대 251,943 129,318 -1,895 662 122,625 51 %
    177.84/134.31㎡ 26 세대 251,710 129,198 -1,893 661 122,512 51 %
    179.21/133.70㎡ 3 세대 250,561 128,609 -1,885 659 121,952 51 %
    179.46/134.52㎡ 3 세대 252,100 129,399 -1,896 663 122,701 51 %
    186.72/141.08㎡ 52 세대 282,485 140,934 888 1,083 141,551 50 %
    187.90/141.84㎡ 26 세대 283,990 141,685 893 1,089 142,305 50 %
    187.91/142.15㎡ 24 세대 265,813 111,292 -877 -6,218 154,521 42 %
    188.09/142.91㎡ 26 세대 267,232 111,886 -882 -6,251 155,346 42 %
    188.10/143.06㎡ 78 세대 267,516 112,005 -883 -6,258 155,511 42 %
    189.07/142.89㎡ 12 세대 267,200 111,873 -882 -6,250 155,327 42 %
    189.27/143.90㎡ 26 세대 269,075 112,658 -888 -6,294 156,417 42 %
    189.41/144.18㎡ 78 세대 246,414 129,976 -539 279 116,438 53 %
    190.58/144.98㎡ 8 세대 247,774 130,693 -542 280 117,081 53 %
    190.86/145.56㎡ 24 세대 - - - - - -
    191.61/143.48㎡ 3 세대 268,291 112,330 -886 -6,276 155,961 42 %
    192.56/144.74㎡ 3 세대 247,366 130,478 -541 280 116,888 53 %
    197.28/148.02㎡ 3 세대 - - - - - -
    197.68/148.52㎡ 4 세대 - - - - - -
    216.59/165.41㎡ 104 세대 339,926 143,889 949 -517 196,037 42 %
    221.89/169.10㎡ 28 세대 - - - - - -
    238.83/180.73㎡ 76 세대 357,202 161,023 2,710 764 196,179 45 %
    241.12/182.57㎡ 41 세대 - - - - - -
    263.98/199.90㎡ 3 세대 - - - - - -
    324.97/244.99㎡ 2 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.