사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    용호W4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    용호W 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    130.12/98.99㎡ 26 세대 - - - - - -
    130.37/99.14㎡ 26 세대 - - - - - -
    130.46/99.04㎡ 26 세대 - - - - - -
    130.86/99.55㎡ 26 세대 - - - - - -
    131.11/99.28㎡ 26 세대 - - - - - -
    131.13/99.71㎡ 26 세대 - - - - - -
    131.38/99.47㎡ 26 세대 - - - - - -
    131.45/100.20㎡ 26 세대 - - - - - -
    131.56/100.10㎡ 6 세대 - - - - - -
    131.83/100.50㎡ 6 세대 - - - - - -
    131.91/99.81㎡ 6 세대 - - - - - -
    138.41/104.20㎡ 52 세대 - 89,392 - 395 -89,392 -
    142.45/106.73㎡ 2 세대 - - - - - -
    146.00/108.14㎡ 8 세대 - - - - - -
    146.16/107.60㎡ 4 세대 - - - - - -
    147.35/110.26㎡ 50 세대 211,915 101,220 3,463 807 110,695 48 %
    148.33/111.18㎡ 6 세대 191,311 103,808 745 785 87,503 54 %
    148.54/111.90㎡ 52 세대 192,552 104,482 749 791 88,070 54 %
    149.51/112.23㎡ 2 세대 193,122 104,791 752 793 88,331 54 %
    156.76/117.42㎡ 50 세대 190,826 92,335 2,117 -196 98,491 48 %
    157.65/118.28㎡ 12 세대 192,225 93,012 2,133 -197 99,213 48 %
    158.58/117.28㎡ 8 세대 190,597 92,224 2,115 -196 98,373 48 %
    160.01/117.38㎡ 4 세대 190,766 92,306 2,116 -196 98,460 48 %
    161.08/121.69㎡ 52 세대 - 93,673 - 715 -93,673 -
    161.60/121.92㎡ 52 세대 174,775 101,471 -300 1,252 73,304 58 %
    163.28/123.47㎡ 52 세대 174,647 92,996 939 507 81,651 53 %
    163.79/123.69㎡ 52 세대 184,658 103,386 800 528 81,272 56 %
    164.02/124.12㎡ 16 세대 175,569 93,487 944 510 82,082 53 %
    164.53/124.34㎡ 16 세대 175,887 93,656 946 510 82,231 53 %
    164.92/124.23㎡ 26 세대 175,733 93,574 945 510 82,159 53 %
    171.19/126.59㎡ 3 세대 - - - - - -
    176.40/133.07㎡ 26 세대 - - - - - -
    177.52/134.09㎡ 12 세대 257,751 123,342 577 2,631 134,409 48 %
    177.66/134.44㎡ 52 세대 258,419 123,662 578 2,638 134,757 48 %
    177.84/134.31㎡ 26 세대 258,180 123,547 578 2,635 134,633 48 %
    179.21/133.70㎡ 3 세대 257,002 122,984 575 2,624 134,018 48 %
    179.46/134.52㎡ 3 세대 258,580 123,739 578 2,640 134,841 48 %
    186.72/141.08㎡ 52 세대 281,042 141,444 320 443 139,598 50 %
    187.90/141.84㎡ 26 세대 282,539 142,198 321 446 140,341 50 %
    187.91/142.15㎡ 24 세대 262,721 133,977 206 1,597 128,744 51 %
    188.09/142.91㎡ 26 세대 264,123 134,692 207 1,606 129,431 51 %
    188.10/143.06㎡ 78 세대 264,404 134,835 207 1,607 129,569 51 %
    189.07/142.89㎡ 12 세대 264,092 134,676 207 1,605 129,416 51 %
    189.27/143.90㎡ 26 세대 265,944 135,621 208 1,617 130,323 51 %
    189.41/144.18㎡ 78 세대 247,955 142,851 657 1,412 105,104 58 %
    190.58/144.98㎡ 8 세대 249,324 143,640 661 1,420 105,684 58 %
    190.86/145.56㎡ 24 세대 - - - - - -
    191.61/143.48㎡ 3 세대 265,170 135,226 207 1,612 129,944 51 %
    192.56/144.74㎡ 3 세대 248,913 143,403 659 1,417 105,510 58 %
    197.28/148.02㎡ 3 세대 - - - - - -
    197.68/148.52㎡ 4 세대 - - - - - -
    216.59/165.41㎡ 104 세대 338,396 148,728 742 2,474 189,668 44 %
    221.89/169.10㎡ 28 세대 - - - - - -
    238.83/180.73㎡ 76 세대 364,378 160,532 3,128 770 203,846 44 %
    241.12/182.57㎡ 41 세대 - - - - - -
    263.98/199.90㎡ 3 세대 - - - - - -
    324.97/244.99㎡ 2 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.