필터가 적용된 읍/면/동 현황
힐탑더블시티4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.99/26.79㎡ | 57 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.43/27.10㎡ | 114 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.47/28.54㎡ | 19 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.71/29.42㎡ | 19 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.16/29.73㎡ | 19 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.52/29.99㎡ | 190 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.29/37.20㎡ | 66 세대 | 15,398 | 14,047 | 31 | -4 | 1,351 | 91 % |
| 53.48/38.79㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 68.59/49.74㎡ | 20 세대 | 18,452 | 15,048 | -311 | -85 | 3,404 | 82 % |
| 68.75/49.86㎡ | 20 세대 | 18,496 | 15,084 | -311 | -85 | 3,412 | 82 % |
| 68.83/49.92㎡ | 136 세대 | 18,518 | 15,102 | -312 | -85 | 3,416 | 82 % |
| 68.90/49.96㎡ | 38 세대 | 18,535 | 15,116 | -312 | -85 | 3,419 | 82 % |
지역을 선택하여 주세요.