필터가 적용된 읍/면/동 현황
디티비안W(O/T)4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.48/23.88㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 37.56/30.42㎡ | 20 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.52/31.20㎡ | 32 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.67/31.32㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.96/31.50㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.45/32.76㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.21/35.00㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.28/35.06㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.46/35.20㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.78/35.46㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 44.45/36.00㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 45.26/36.66㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 45.43/36.80㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.92/39.62㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 55.85/45.24㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.89/54.18㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.21/57.68㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.36/58.50㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.58/59.60㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.11/60.84㎡ | 30 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.18/62.40㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.22/64.98㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.89/65.52㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.