사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    대왕암엘크루4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    대왕암엘크루 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    82.91/59.60㎡ 100 세대 28,033 21,775 139 49 6,258 78 %
    83.18/59.79㎡ 80 세대 28,123 21,843 140 49 6,280 78 %
    103.70/74.54㎡ 100 세대 31,405 26,726 121 3 4,679 85 %
    103.92/74.70㎡ 100 세대 32,902 25,312 -35 163 7,590 77 %
    117.44/84.42㎡ 40 세대 38,964 29,542 126 - 9,422 76 %
    117.47/84.44㎡ 58 세대 38,974 29,548 127 - 9,426 76 %
    117.60/84.53㎡ 47 세대 39,015 29,580 126 - 9,435 76 %
    117.67/84.58㎡ 58 세대 39,038 29,598 127 - 9,440 76 %
    117.72/84.62㎡ 46 세대 39,057 29,612 127 - 9,445 76 %
    118.07/84.87㎡ 94 세대 39,172 29,699 127 - 9,473 76 %

    지역을 선택하여 주세요.