사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    도안18단지린풀하우스4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    도안18단지린풀하우스 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    94.64/70.41㎡ 183 세대 52,054 34,250 992 -75 17,804 66 %
    95.66/70.14㎡ 291 세대 51,853 34,118 987 -75 17,735 66 %
    105.18/78.89㎡ 392 세대 53,999 32,865 -301 -157 21,134 61 %
    105.27/78.02㎡ 68 세대 53,402 32,502 -297 -155 20,900 61 %
    113.93/84.97㎡ 315 세대 55,691 34,996 -977 -595 20,695 63 %
    115.09/84.98㎡ 153 세대 55,698 35,000 -977 -595 20,698 63 %
    114.39/84.99㎡ 68 세대 55,705 35,004 -977 -596 20,701 63 %
    114.24/84.98㎡ 153 세대 55,696 34,999 -977 -595 20,697 63 %
    115.30/84.99㎡ 68 세대 55,704 35,004 -977 -595 20,700 63 %

    지역을 선택하여 주세요.