사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    계양센트레빌3단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    계양센트레빌3단지 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    112.11/84.99㎡ 79 세대 47,508 33,204 -9 2 14,304 70 %
    112.26/84.92㎡ 66 세대 47,472 33,179 -10 2 14,293 70 %
    112.50/84.97㎡ 50 세대 47,497 33,196 -9 2 14,301 70 %
    132.07/101.86㎡ 109 세대 54,453 38,128 333 385 16,325 70 %
    153.05/121.16㎡ 12 세대 62,178 42,691 -177 365 19,487 69 %
    153.06/121.68㎡ 62 세대 62,445 42,875 -178 367 19,570 69 %
    177.29/145.78㎡ 26 세대 61,995 46,771 -418 384 15,224 75 %
    177.30/145.89㎡ 50 세대 62,045 46,809 -419 384 15,236 75 %

    지역을 선택하여 주세요.