사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    계양센트레빌3단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    계양센트레빌3단지 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    112.11/84.99㎡ 79 세대 47,944 32,516 127 -73 15,428 68 %
    112.26/84.92㎡ 66 세대 47,907 32,492 127 -73 15,415 68 %
    112.50/84.97㎡ 50 세대 47,933 32,508 128 -73 15,425 68 %
    132.07/101.86㎡ 109 세대 54,153 36,812 2 156 17,341 68 %
    153.05/121.16㎡ 12 세대 61,003 41,154 -209 99 19,849 67 %
    153.06/121.68㎡ 62 세대 61,265 41,331 -210 100 19,934 67 %
    177.29/145.78㎡ 26 세대 59,277 46,545 -628 899 12,732 79 %
    177.30/145.89㎡ 50 세대 59,325 46,583 -629 900 12,742 79 %

    지역을 선택하여 주세요.