사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    군산디오션시티푸르지오4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    군산디오션시티푸르지오 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    81.98/59.98㎡ 189 세대 27,571 23,403 144 318 4,168 85 %
    82.38/59.24㎡ 55 세대 27,228 23,112 142 314 4,116 85 %
    101.67/74.88㎡ 279 세대 32,717 25,150 -47 1,230 7,567 77 %
    102.29/74.79㎡ 113 세대 32,679 25,121 -47 1,228 7,558 77 %
    102.31/74.80㎡ 110 세대 32,681 25,122 -47 1,228 7,559 77 %
    114.34/84.58㎡ 128 세대 39,358 30,536 142 287 8,822 78 %
    114.52/84.72㎡ 215 세대 39,423 30,502 142 352 8,921 77 %
    115.43/84.55㎡ 135 세대 39,344 30,525 141 287 8,819 78 %
    115.65/84.04㎡ 127 세대 39,106 30,340 141 285 8,766 78 %
    134.69/99.46㎡ 49 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.