사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    대산하이츠빌2차4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    대산하이츠빌2차 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    84.16/59.83㎡ 28 세대 14,370 10,977 -1,457 - 3,393 76 %
    84.45/59.91㎡ 52 세대 14,389 10,992 -1,459 - 3,397 76 %
    84.47/59.96㎡ 54 세대 14,400 11,000 -1,460 - 3,400 76 %
    84.84/59.91㎡ 52 세대 14,387 10,990 -1,459 - 3,397 76 %
    117.80/84.89㎡ 92 세대 26,307 19,745 1,358 - 6,562 75 %
    118.76/84.96㎡ 119 세대 26,329 19,761 1,359 - 6,568 75 %

    지역을 선택하여 주세요.