필터가 적용된 읍/면/동 현황
죽미마을_휴먼시아9단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.66/74.89㎡ | 95 세대 | 38,828 | 30,965 | -78 | 478 | 7,863 | 80 % |
| 97.75/74.96㎡ | 34 세대 | 38,864 | 30,994 | -78 | 479 | 7,870 | 80 % |
| 109.94/84.31㎡ | 69 세대 | 39,891 | 31,601 | -379 | -536 | 8,290 | 79 % |
| 110.23/84.53㎡ | 6 세대 | 39,995 | 31,684 | -380 | -536 | 8,311 | 79 % |
| 110.48/84.72㎡ | 16 세대 | 40,085 | 31,755 | -380 | -538 | 8,330 | 79 % |
| 110.52/84.75㎡ | 16 세대 | 40,099 | 31,766 | -381 | -538 | 8,333 | 79 % |
| 110.67/84.87㎡ | 195 세대 | 40,156 | 31,811 | -381 | -539 | 8,345 | 79 % |
| 110.71/84.90㎡ | 17 세대 | 40,170 | 31,822 | -381 | -539 | 8,348 | 79 % |
| 110.75/84.93㎡ | 132 세대 | 40,185 | 31,834 | -381 | -539 | 8,351 | 79 % |
| 110.79/84.96㎡ | 120 세대 | 40,199 | 31,845 | -381 | -540 | 8,354 | 79 % |
| 110.82/84.98㎡ | 72 세대 | 40,208 | 31,853 | -382 | -539 | 8,355 | 79 % |
지역을 선택하여 주세요.