사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    인천영종동보노빌리티4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    인천영종동보노빌리티 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    109.43/84.84㎡ 70 세대 33,394 26,209 659 525 7,185 78 %
    109.62/84.96㎡ 75 세대 33,443 26,247 660 525 7,196 78 %
    109.66/84.57㎡ 3 세대 33,290 26,052 656 539 7,238 78 %
    109.76/84.50㎡ 3 세대 33,263 26,030 656 538 7,233 78 %
    110.14/84.67㎡ 78 세대 33,329 26,158 657 524 7,171 78 %
    109.19/84.74㎡ 128 세대 33,356 26,103 658 540 7,253 78 %
    111.30/84.87㎡ 113 세대 33,408 26,220 659 525 7,188 78 %
    111.76/84.61㎡ 115 세대 33,306 26,140 657 524 7,166 78 %

    지역을 선택하여 주세요.