사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    센트럴타운3단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    센트럴타운3단지 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    98.54/74.95㎡ 216 세대 150,772 71,133 3,443 -448 79,639 47 %
    98.57/74.97㎡ 20 세대 150,812 71,152 3,444 -448 79,660 47 %
    111.57/84.86㎡ 235 세대 148,517 80,467 2,095 390 68,050 54 %
    111.65/84.92㎡ 235 세대 147,229 72,554 3,116 925 74,675 49 %
    111.72/84.97㎡ 87 세대 148,710 80,571 2,098 390 68,139 54 %
    111.73/84.98㎡ 128 세대 148,727 80,581 2,098 391 68,146 54 %
    111.74/84.99㎡ 118 세대 148,745 80,590 2,098 390 68,155 54 %

    지역을 선택하여 주세요.