사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    광명역세권휴먼시아3단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    광명역세권휴먼시아3단지 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    99.88/74.91㎡ 148 세대 80,274 44,836 2,251 -918 35,438 56 %
    99.98/74.98㎡ 151 세대 80,350 44,878 2,254 -919 35,472 56 %
    112.16/84.12㎡ 62 세대 78,378 59,403 1,485 3,092 18,975 76 %
    112.24/84.18㎡ 116 세대 78,434 59,446 1,486 3,094 18,988 76 %
    112.78/84.58㎡ 100 세대 78,807 59,728 1,493 3,109 19,079 76 %
    113.27/84.95㎡ 100 세대 79,151 59,989 1,499 3,122 19,162 76 %
    113.32/84.99㎡ 120 세대 79,189 60,017 1,500 3,123 19,172 76 %

    지역을 선택하여 주세요.