필터가 적용된 읍/면/동 현황
호려울마을6단지_모아엘가더테라스4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.10/84.85㎡ | 122 세대 | 71,872 | 29,133 | 344 | -22 | 42,739 | 41 % |
| 111.35/84.72㎡ | 30 세대 | 71,764 | 29,089 | 344 | -22 | 42,675 | 41 % |
| 119.86/91.93㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 120.12/91.81㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 128.92/99.45㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 129.18/99.32㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 131.95/101.65㎡ | 115 세대 | 74,081 | 38,750 | 164 | 1,050 | 35,331 | 52 % |
| 132.53/101.69㎡ | 95 세대 | 74,095 | 38,774 | 155 | 1,057 | 35,321 | 52 % |
| 140.79/108.78㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 141.39/108.87㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 143.35/110.82㎡ | 64 세대 | 78,572 | 41,173 | 296 | 325 | 37,399 | 52 % |
| 143.50/110.40㎡ | 8 세대 | 78,277 | 41,018 | 295 | 323 | 37,259 | 52 % |
| 150.76/117.03㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 151.35/117.12㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 152.76/118.48㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 153.47/118.07㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 162.73/126.73㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.