필터가 적용된 읍/면/동 현황
트리플메트로루미니바이롯데캐슬_201동(O/T)4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.55/77.92㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 107.98/78.24㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 108.04/78.42㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 109.39/79.22㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.47/44.11㎡ | 90 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.99/59.96㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.83/59.93㎡ | 36 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 102.89/74.40㎡ | 11 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 102.95/74.58㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 102.70/74.46㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 103.38/74.90㎡ | 11 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 105.24/76.09㎡ | 15 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 105.11/76.14㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.