필터가 적용된 읍/면/동 현황
안산메트로타운푸르지오힐스테이트4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.36/18.30㎡ | 132 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 33.14/18.54㎡ | 44 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 32.92/18.82㎡ | 44 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.09/22.31㎡ | 132 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.11/22.73㎡ | 44 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.85/22.92㎡ | 44 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 89.34/59.82㎡ | 175 세대 | 42,680 | 30,390 | 242 | 504 | 12,290 | 71 % |
| 90.63/59.82㎡ | 45 세대 | 42,684 | 30,393 | 242 | 504 | 12,291 | 71 % |
| 90.96/59.97㎡ | 82 세대 | 42,788 | 30,467 | 243 | 505 | 12,321 | 71 % |
| 106.15/74.67㎡ | 114 세대 | 43,129 | 31,853 | -997 | 663 | 11,276 | 74 % |
| 106.16/74.50㎡ | 308 세대 | 43,032 | 31,782 | -995 | 662 | 11,250 | 74 % |
| 107.56/74.77㎡ | 153 세대 | 43,187 | 31,897 | -999 | 664 | 11,290 | 74 % |
| 118.03/84.51㎡ | 223 세대 | 47,070 | 35,394 | -212 | 744 | 11,676 | 75 % |
| 118.15/84.91㎡ | 362 세대 | 47,295 | 35,591 | -213 | 756 | 11,704 | 75 % |
| 118.77/84.53㎡ | 138 세대 | 47,083 | 35,403 | -211 | 744 | 11,680 | 75 % |
지역을 선택하여 주세요.