필터가 적용된 읍/면/동 현황
안산메트로타운푸르지오힐스테이트4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.36/18.30㎡ | 132 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 33.14/18.54㎡ | 44 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 32.92/18.82㎡ | 44 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.09/22.31㎡ | 132 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.11/22.73㎡ | 44 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.85/22.92㎡ | 44 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 89.34/59.82㎡ | 175 세대 | 40,699 | 28,965 | -192 | -79 | 11,734 | 71 % |
| 90.63/59.82㎡ | 45 세대 | 40,703 | 28,968 | -192 | -79 | 11,735 | 71 % |
| 90.96/59.97㎡ | 82 세대 | 40,802 | 29,038 | -193 | -79 | 11,764 | 71 % |
| 106.15/74.67㎡ | 114 세대 | 43,863 | 30,538 | -147 | -194 | 13,325 | 70 % |
| 106.16/74.50㎡ | 308 세대 | 43,764 | 30,469 | -147 | -194 | 13,295 | 70 % |
| 107.56/74.77㎡ | 153 세대 | 43,923 | 30,579 | -147 | -195 | 13,344 | 70 % |
| 118.03/84.51㎡ | 223 세대 | 49,852 | 33,074 | 440 | -332 | 16,778 | 66 % |
| 118.15/84.91㎡ | 362 세대 | 50,090 | 33,234 | 441 | -334 | 16,856 | 66 % |
| 118.77/84.53㎡ | 138 세대 | 49,865 | 33,083 | 440 | -332 | 16,782 | 66 % |
지역을 선택하여 주세요.