사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    힐스테이트당진2차4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    힐스테이트당진2차 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    38.40/38.40㎡ 6 세대 - - - - - -
    83.21/62.70㎡ 210 세대 18,782 17,274 -438 -20 1,508 92 %
    83.46/62.98㎡ 312 세대 18,864 17,350 -441 -20 1,514 92 %
    98.45/74.80㎡ 124 세대 24,231 17,027 177 -86 7,204 70 %
    99.18/74.54㎡ 127 세대 24,146 16,967 178 -85 7,179 70 %
    111.38/84.78㎡ 333 세대 27,983 23,129 329 257 4,854 83 %
    111.91/84.83㎡ 157 세대 27,997 23,140 330 257 4,857 83 %
    112.13/84.91㎡ 218 세대 28,025 23,163 330 257 4,862 83 %
    130.84/99.48㎡ 136 세대 35,310 27,562 142 -2 7,748 78 %

    지역을 선택하여 주세요.