필터가 적용된 읍/면/동 현황
두산위브트레지움4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.65/39.69㎡ | 26 세대 | - | 6,216 | - | 96 | -6,216 | - |
| 59.34/39.98㎡ | 208 세대 | - | 6,261 | - | 96 | -6,261 | - |
| 84.94/59.54㎡ | 114 세대 | 92,316 | 52,260 | 3,359 | 329 | 40,056 | 57 % |
| 85.24/59.82㎡ | 77 세대 | 92,750 | 52,506 | 3,374 | 331 | 40,244 | 57 % |
| 86.28/59.68㎡ | 13 세대 | 92,533 | 52,383 | 3,367 | 330 | 40,150 | 57 % |
| 86.89/59.99㎡ | 82 세대 | 93,013 | 52,655 | 3,383 | 332 | 40,358 | 57 % |
| 110.32/84.95㎡ | 38 세대 | 100,564 | 73,358 | 3,170 | 4,823 | 27,206 | 73 % |
| 110.88/84.97㎡ | 320 세대 | 107,183 | 60,112 | 5,735 | 2,082 | 47,071 | 56 % |
| 111.26/84.92㎡ | 40 세대 | 100,528 | 73,333 | 3,168 | 4,822 | 27,195 | 73 % |
| 111.42/84.99㎡ | 329 세대 | 100,611 | 73,393 | 3,171 | 4,826 | 27,218 | 73 % |
| 145.94/114.88㎡ | 123 세대 | 109,489 | 81,062 | 1,018 | 1,707 | 28,427 | 74 % |
지역을 선택하여 주세요.