사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    도안6단지센트럴시티4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    도안6단지센트럴시티 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    100.28/74.78㎡ 104 세대 56,910 36,443 477 42 20,467 64 %
    100.44/74.90㎡ 120 세대 57,001 36,502 478 42 20,499 64 %
    113.46/84.61㎡ 110 세대 51,252 39,307 -3,425 397 11,945 77 %
    113.50/84.64㎡ 97 세대 51,270 39,321 -3,426 397 11,949 77 %
    113.69/84.78㎡ 132 세대 51,355 39,386 -3,432 398 11,969 77 %
    113.82/84.88㎡ 100 세대 51,416 39,432 -3,435 398 11,984 77 %
    113.94/84.97㎡ 191 세대 51,470 39,474 -3,439 398 11,996 77 %

    지역을 선택하여 주세요.