필터가 적용된 읍/면/동 현황
도안6단지센트럴시티4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.28/74.78㎡ | 104 세대 | 57,025 | 38,600 | 208 | 815 | 18,425 | 68 % |
| 100.44/74.90㎡ | 120 세대 | 57,117 | 38,662 | 209 | 816 | 18,455 | 68 % |
| 113.46/84.61㎡ | 110 세대 | 55,138 | 37,348 | 864 | -506 | 17,790 | 68 % |
| 113.50/84.64㎡ | 97 세대 | 55,158 | 37,362 | 865 | -505 | 17,796 | 68 % |
| 113.69/84.78㎡ | 132 세대 | 55,250 | 37,423 | 867 | -507 | 17,827 | 68 % |
| 113.82/84.88㎡ | 100 세대 | 55,314 | 37,468 | 867 | -507 | 17,846 | 68 % |
| 113.94/84.97㎡ | 191 세대 | 55,374 | 37,507 | 869 | -508 | 17,867 | 68 % |
지역을 선택하여 주세요.