사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    도안6단지센트럴시티4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    도안6단지센트럴시티 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    100.28/74.78㎡ 104 세대 53,359 36,691 -107 -37 16,668 69 %
    100.44/74.90㎡ 120 세대 53,445 36,750 -107 -37 16,695 69 %
    113.46/84.61㎡ 110 세대 60,093 38,083 1,300 354 22,010 63 %
    113.50/84.64㎡ 97 세대 60,114 38,096 1,300 354 22,018 63 %
    113.69/84.78㎡ 132 세대 60,214 38,159 1,303 354 22,055 63 %
    113.82/84.88㎡ 100 세대 60,285 38,205 1,304 356 22,080 63 %
    113.94/84.97㎡ 191 세대 60,349 38,245 1,306 355 22,104 63 %

    지역을 선택하여 주세요.