필터가 적용된 읍/면/동 현황
삼환4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.66/54.66㎡ | 300 세대 | 42,849 | 18,561 | 2,311 | 643 | 24,288 | 43 % |
| 82.10/64.38㎡ | 59 세대 | 47,974 | 19,030 | 2,220 | 204 | 28,944 | 40 % |
| 82.19/64.48㎡ | 1 세대 | 48,049 | 19,060 | 2,224 | 205 | 28,989 | 40 % |
| 86.73/73.62㎡ | 600 세대 | 51,865 | 21,929 | 1,596 | -127 | 29,936 | 42 % |
| 98.01/84.90㎡ | 600 세대 | 61,025 | 26,973 | 1,095 | 834 | 34,052 | 44 % |
| 121.46/108.94㎡ | 120 세대 | 68,978 | 26,077 | 2,017 | 143 | 42,901 | 38 % |
지역을 선택하여 주세요.