필터가 적용된 읍/면/동 현황
동성빌라_1동,2동,3동,5동,6동,7동,8동,9동,20동,21동,22동4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.70/78.00㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 91.92/79.93㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 97.22/84.54㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.29/64.60㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.57/74.41㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 65.31/56.79㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 68.91/59.92㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.07/66.15㎡ | 13 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 88.14/76.64㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 88.72/77.15㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 90.17/78.41㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 96.67/84.06㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 105.46/91.70㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 105.83/92.03㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 114.95/99.96㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.