사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    더포레스트힐4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    더포레스트힐 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    57.35/39.69㎡ 211 세대 30,271 18,807 1,104 163 11,464 62 %
    71.50/49.48㎡ 461 세대 39,098 27,371 1,563 -405 11,727 70 %
    71.59/49.54㎡ 25 세대 39,145 27,404 1,564 -406 11,741 70 %
    75.09/59.94㎡ 66 세대 61,161 36,538 1,716 -1,533 24,623 60 %
    75.07/59.93㎡ 472 세대 61,150 36,531 1,715 -1,533 24,619 60 %
    75.12/59.97㎡ 66 세대 61,191 36,556 1,717 -1,534 24,635 60 %
    106.16/84.75㎡ 396 세대 61,940 43,370 1,261 435 18,570 70 %
    106.43/84.96㎡ 175 세대 62,094 43,477 1,265 435 18,617 70 %
    106.45/84.98㎡ 25 세대 62,108 43,488 1,264 436 18,620 70 %
    144.01/114.96㎡ 150 세대 68,407 50,530 2,065 -1 17,877 74 %

    지역을 선택하여 주세요.