필터가 적용된 읍/면/동 현황
숲속마을_6단지두산위브4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.23/101.95㎡ | 67 세대 | 54,367 | 42,690 | 271 | 342 | 11,677 | 79 % |
| 118.94/101.82㎡ | 60 세대 | 54,294 | 42,431 | 271 | 275 | 11,863 | 78 % |
| 120.25/102.00㎡ | 18 세대 | 54,391 | 42,709 | 271 | 342 | 11,682 | 79 % |
| 152.51/128.53㎡ | 20 세대 | 54,129 | 49,034 | 65 | -29 | 5,095 | 91 % |
| 157.33/133.01㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 157.35/133.66㎡ | 20 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 153.58/130.45㎡ | 76 세대 | 60,491 | 45,145 | -41 | -17 | 15,346 | 75 % |
| 153.89/129.13㎡ | 150 세대 | 54,379 | 49,261 | 65 | -29 | 5,118 | 91 % |
| 153.97/130.90㎡ | 20 세대 | 60,703 | 45,304 | -42 | -17 | 15,399 | 75 % |
| 157.12/134.60㎡ | 40 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 157.48/133.70㎡ | 40 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 155.72/133.66㎡ | 40 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 166.90/143.32㎡ | 40 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 167.16/142.24㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 170.17/146.57㎡ | 40 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 171.12/146.16㎡ | 20 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 183.52/155.55㎡ | 39 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 233.87/193.47㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.