사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    힐스테이트환호공원2단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    힐스테이트환호공원2단지 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    83.43/59.84㎡ 195 세대 - 23,102 - 2 -23,102 -
    83.73/59.97㎡ 169 세대 - 23,155 - 2 -23,155 -
    116.15/84.84㎡ 539 세대 - 32,980 - 235 -32,980 -
    116.37/84.75㎡ 46 세대 - 32,945 - 235 -32,945 -
    116.39/84.75㎡ 36 세대 - 32,942 - 235 -32,942 -
    116.47/84.81㎡ 14 세대 - 32,965 - 235 -32,965 -
    116.87/84.88㎡ 112 세대 - 32,994 - 235 -32,994 -
    139.08/101.74㎡ 183 세대 - 40,576 - 17 -40,576 -
    141.93/101.48㎡ 110 세대 - 40,469 - 17 -40,469 -

    지역을 선택하여 주세요.