필터가 적용된 읍/면/동 현황
두산위브포세이돈Ⅱ4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.40/112.97㎡ | 44 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 149.60/113.11㎡ | 46 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 107.07/84.95㎡ | 23 세대 | 39,410 | 26,129 | 866 | -753 | 13,281 | 66 % |
| 107.13/84.99㎡ | 280 세대 | 39,429 | 26,141 | 867 | -754 | 13,288 | 66 % |
| 107.11/84.98㎡ | 27 세대 | 39,424 | 26,138 | 867 | -754 | 13,286 | 66 % |
| 160.08/127.00㎡ | 56 세대 | 53,599 | 38,011 | 209 | 950 | 15,588 | 71 % |
| 160.14/127.05㎡ | 68 세대 | 53,621 | 38,026 | 209 | 950 | 15,595 | 71 % |
| 160.38/127.24㎡ | 90 세대 | 53,699 | 38,168 | 209 | 950 | 15,531 | 71 % |
| 160.44/127.29㎡ | 56 세대 | 53,720 | 38,098 | 209 | 952 | 15,622 | 71 % |
| 189.81/150.59㎡ | 86 세대 | 66,164 | 41,955 | 1,270 | 268 | 24,209 | 63 % |
| 284.65/225.83㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 286.46/227.27㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.