필터가 적용된 읍/면/동 현황
다솜타운4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.79/40.79㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.82/41.82㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 34.83/29.87㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.94/35.10㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.84/35.87㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.71/37.36㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 44.26/37.95㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 44.43/37.98㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 45.45/38.94㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 45.87/39.21㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 46.44/39.82㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.77/49.37㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.95/49.69㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 68.71/58.72㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.16/33.39㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.48/33.66㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.75/33.89㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.95/34.92㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.83/35.67㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.16/35.95㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 37.17/31.74㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.64/33.00㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.87/34.05㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.35/35.31㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.21/36.05㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.64/36.41㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.90/18.43㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 34.72/29.24㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 47.31/39.84㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.99/48.83㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.