사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    두산위브4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    두산위브 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    80.33/59.90㎡ 38 세대 26,619 20,476 140 -23 6,143 77 %
    80.51/59.93㎡ 43 세대 26,633 20,486 141 -23 6,147 77 %
    80.64/59.62㎡ 238 세대 26,495 20,380 140 -23 6,115 77 %
    109.76/84.87㎡ 80 세대 36,087 25,007 93 -200 11,080 69 %
    109.76/84.92㎡ 524 세대 36,108 25,022 93 -201 11,086 69 %
    110.31/84.98㎡ 102 세대 36,133 25,039 92 -201 11,094 69 %
    149.03/122.30㎡ 92 세대 40,510 26,668 606 -435 13,842 66 %
    149.21/122.13㎡ 119 세대 40,454 26,630 606 -435 13,824 66 %
    149.53/122.11㎡ 130 세대 40,447 26,626 605 -435 13,821 66 %
    150.51/121.80㎡ 21 세대 40,344 26,558 603 -434 13,786 66 %
    172.55/143.94㎡ 44 세대 44,919 30,764 1,840 -855 14,155 68 %
    172.14/143.93㎡ 38 세대 44,916 30,762 1,840 -854 14,154 68 %
    172.71/143.35㎡ 80 세대 44,735 30,638 1,833 -851 14,097 68 %

    지역을 선택하여 주세요.