필터가 적용된 읍/면/동 현황
두산위브인덕원센트럴2단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.54/59.99㎡ | 175 세대 | 94,735 | 45,870 | 1,659 | 209 | 48,865 | 48 % |
| 83.09/62.35㎡ | 16 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 92.77/70.93㎡ | 140 세대 | 98,728 | 48,276 | 1,880 | -46 | 50,452 | 49 % |
| 92.94/70.58㎡ | 39 세대 | 98,242 | 48,038 | 1,870 | -46 | 50,204 | 49 % |
| 106.08/80.17㎡ | 77 세대 | 109,644 | 51,152 | 2,304 | 286 | 58,492 | 47 % |
지역을 선택하여 주세요.