부산 강서구 지사동

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대

    기간별 수요/입주

    * 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
    부산 강서구 지사동 지역별 수요/입주 (기준연도 2026)
    지역 인구수 전년 수요량 전년 입주량 전년 공급률 당해 수요량 당해 입주량 당해 공급률 +1년 수요량 +1년 입주량 +1년 공급률
    부산 3,232,370 21,774 22,224 102.1% 21,759 16,691 76.7% 21,766 17,835 81.9%
    중구 36,306 264 0 0.0% 264 0 0.0% 264 0 0.0%
    서구 101,216 689 267 38.8% 689 0 0.0% 689 0 0.0%
    동구 83,354 571 1,539 269.5% 571 340 59.5% 571 0 0.0%
    영도구 100,570 715 387 54.1% 716 0 0.0% 716 0 0.0%
    부산진구 364,912 2,303 8,880 385.6% 2,300 2,651 115.3% 2,300 1,734 75.4%
    동래구 271,097 1,764 151 8.6% 1,764 420 23.8% 1,770 1,030 58.2%
    남구 254,413 1,696 1,623 95.7% 1,695 6,335 373.8% 1,695 5,448 321.4%
    북구 260,736 1,833 429 23.4% 1,832 0 0.0% 1,832 0 0.0%
    해운대구 370,739 2,561 692 27.0% 2,557 662 25.9% 2,557 924 36.1%
    사하구 282,159 1,991 295 14.8% 1,987 240 12.1% 1,987 1,201 60.4%
    금정구 205,672 1,469 51 3.5% 1,469 554 37.7% 1,469 994 67.7%
    강서구 153,555 932 4,750 509.7% 931 3,159 339.3% 931 1,940 208.4%
    연제구 211,464 1,344 1,514 112.6% 1,343 604 45.0% 1,343 0 0.0%
    수영구 168,440 1,140 48 4.2% 1,139 1,726 151.5% 1,139 525 46.1%
    사상구 192,475 1,349 245 18.2% 1,348 0 0.0% 1,348 1,305 96.8%
    기장군 175,262 1,153 1,353 117.4% 1,154 0 0.0% 1,155 2,734 236.7%

    지역별 수요/입주

    출처: 자체수집 (상시)
    • : 80% 이하
    • : 80~120%
    • : 120~140%
    • : 140% 초과

    지역별 아파트

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원

    지역을 선택하여 검색해 주세요.