필터가 적용된 읍/면/동 현황
두산위브파빌리온(O/T)4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.05/35.22㎡ | 99 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 49.98/37.42㎡ | 82 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 65.99/49.40㎡ | 11 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.82/53.02㎡ | 11 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.01/53.16㎡ | 44 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.78/53.74㎡ | 11 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.01/57.65㎡ | 22 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.43/57.96㎡ | 22 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.11/61.47㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 86.22/64.55㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 88.71/66.41㎡ | 13 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 94.09/70.44㎡ | 11 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 96.45/72.21㎡ | 45 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 99.96/74.84㎡ | 36 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 105.00/78.61㎡ | 22 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 108.90/81.53㎡ | 11 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.