필터가 적용된 읍/면/동 현황
서초포레스타5단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.20/59.64㎡ | 22 세대 | 175,713 | 84,328 | 1,455 | 435 | 91,385 | 48 % |
| 80.48/59.96㎡ | 130 세대 | 176,656 | 84,780 | 1,463 | 437 | 91,876 | 48 % |
| 80.40/59.93㎡ | 54 세대 | 176,567 | 84,727 | 1,462 | 438 | 91,840 | 48 % |
| 111.67/84.39㎡ | 38 세대 | 205,225 | 101,636 | 2,169 | 181 | 103,589 | 50 % |
| 112.23/84.81㎡ | 39 세대 | 206,247 | 102,142 | 2,181 | 182 | 104,105 | 50 % |
| 112.52/84.41㎡ | 75 세대 | 205,274 | 101,660 | 2,170 | 181 | 103,614 | 50 % |
| 112.56/84.40㎡ | 28 세대 | 205,250 | 101,648 | 2,170 | 181 | 103,602 | 50 % |
| 112.76/84.51㎡ | 30 세대 | 205,517 | 101,780 | 2,172 | 181 | 103,737 | 50 % |
| 112.81/84.84㎡ | 14 세대 | 206,320 | 102,178 | 2,181 | 182 | 104,142 | 50 % |
| 113.09/84.61㎡ | 5 세대 | 205,760 | 101,901 | 2,175 | 182 | 103,859 | 50 % |
| 134.93/101.35㎡ | 64 세대 | 239,902 | 108,457 | 3,025 | 230 | 131,445 | 45 % |
| 135.33/101.99㎡ | 20 세대 | 241,417 | 109,142 | 3,044 | 232 | 132,275 | 45 % |
| 135.39/101.47㎡ | 14 세대 | 240,186 | 108,585 | 3,029 | 230 | 131,601 | 45 % |
| 152.32/114.81㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 154.33/114.92㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.