사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    서초포레스타3단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    서초포레스타3단지 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    81.14/59.25㎡ 2 세대 170,938 79,169 2,462 1,200 91,769 46 %
    81.82/59.64㎡ 11 세대 172,063 79,690 2,478 1,208 92,373 46 %
    82.59/59.69㎡ 7 세대 172,207 79,757 2,480 1,209 92,450 46 %
    82.32/59.73㎡ 9 세대 172,322 79,811 2,481 1,211 92,511 46 %
    82.75/59.75㎡ 1 세대 172,380 79,837 2,482 1,210 92,543 46 %
    82.46/59.82㎡ 2 세대 172,582 79,931 2,485 1,212 92,651 46 %
    82.02/59.93㎡ 29 세대 172,899 80,078 2,489 1,214 92,821 46 %
    82.11/59.96㎡ 188 세대 172,986 80,118 2,491 1,215 92,868 46 %
    114.49/84.34㎡ 37 세대 195,817 103,328 952 795 92,489 53 %
    113.95/84.39㎡ 64 세대 195,933 103,389 952 795 92,544 53 %
    114.80/84.41㎡ 24 세대 195,979 103,414 952 796 92,565 53 %
    115.38/84.61㎡ 19 세대 196,444 103,659 955 798 92,785 53 %
    115.38/84.81㎡ 2 세대 196,908 103,904 957 799 93,004 53 %
    155.43/114.39㎡ 32 세대 221,018 106,503 4,315 132 114,515 48 %
    155.43/114.81㎡ 55 세대 221,830 106,894 4,331 132 114,936 48 %

    지역을 선택하여 주세요.