필터가 적용된 읍/면/동 현황
청계천두산위브더제니스4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.83/32.97㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 45.52/33.48㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 47.06/34.61㎡ | 22 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.64/35.77㎡ | 25 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.48/39.32㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 55.60/40.88㎡ | 36 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.16/41.30㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.86/46.23㎡ | 26 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.55/46.74㎡ | 174 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.25/49.46㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.86/52.11㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.60/52.66㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.88/54.33㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.14/54.52㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.44/56.22㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.46/59.91㎡ | 16 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.79/63.09㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 86.00/63.24㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 100.13/73.64㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 102.65/75.48㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 105.42/77.52㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 107.76/79.25㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 113.17/83.23㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 114.92/84.50㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 126.95/92.14㎡ | 23 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 159.20/116.62㎡ | 21 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 168.93/123.81㎡ | 32 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 168.01/124.13㎡ | 21 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 169.47/124.21㎡ | 21 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 168.63/124.22㎡ | 23 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 169.33/124.37㎡ | 21 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 194.92/145.65㎡ | 28 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 202.20/146.97㎡ | 29 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 202.61/147.32㎡ | 29 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 198.81/147.33㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 236.07/173.17㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 237.14/173.66㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 236.16/175.97㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 238.02/179.26㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 254.47/188.82㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 261.44/194.26㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 271.68/198.37㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 285.13/207.57㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 309.21/226.90㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 326.63/240.54㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 345.80/252.06㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 348.06/260.03㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 370.11/273.97㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.