필터가 적용된 읍/면/동 현황
대림상가4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.49/6.27㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 15.14/11.18㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.32/16.49㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.45/17.32㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.61/18.84㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 31.76/23.46㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.34/32.01㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 46.91/34.65㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 79.54/66.28㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 89.26/66.78㎡ | 17 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.72/68.10㎡ | 19 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.12/68.43㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.55/68.79㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.39/69.42㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 86.15/70.04㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 87.01/70.74㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 99.17/75.70㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 103.20/76.23㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 100.13/77.02㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 102.48/81.98㎡ | 22 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 109.09/83.31㎡ | 30 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 104.91/85.29㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 112.84/91.74㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 117.73/91.98㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 135.19/105.62㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.24/16.03㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.36/16.13㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.44/16.20㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.48/16.23㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.66/18.88㎡ | 19 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.78/18.98㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.88/19.07㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.00/19.17㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.52/19.60㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.36/20.30㎡ | 29 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 25.39/21.16㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 27.01/22.51㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 27.41/22.84㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 27.46/22.88㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 27.77/23.14㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 32.14/26.78㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 36.49/30.41㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.47/52.89㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.